Un nom de domaine se paie chaque année. Comme pour l'hébergement, le tarif d'enregistrement et le tarif de renouvellement sont souvent différents, et c'est le second qui déterminera votre budget sur la durée de vie du projet.
Voici notre grille complète en FCFA. Le renouvellement est indiqué systématiquement, y compris quand il est plus élevé que l'enregistrement.
| Extension | Enregistrement | Renouvellement | Inclus |
|---|---|---|---|
| .sn | 33 900 FCFA | 33 900 FCFA | Un .com offert |
| .com | 9 900 FCFA | 11 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .fr | 8 900 FCFA | 10 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .dev | 4 900 FCFA | 12 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .net | 11 900 FCFA | 13 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .org | 10 900 FCFA | 11 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .africa | 25 900 FCFA | 25 900 FCFA | Un .com offert |
| .shop | 2 900 FCFA | 33 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .xyz | 2 900 FCFA | 12 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .io | 33 900 FCFA | 33 900 FCFA | Un .com offert |
| .app | 12 900 FCFA | 12 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .cloud | 8 900 FCFA | 8 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .eu | 6 900 FCFA | 7 900 FCFA | Hébergement statique offert |
| .me | 6 900 FCFA | 17 900 FCFA | Hébergement statique offert |
Regardez la ligne .shop : 2 900 FCFA la première année, 33 900 FCFA ensuite. C'est le piège classique du domaine d'appel, et il existe chez tous les bureaux d'enregistrement du monde. Si vous prenez un .shop, sachez que votre deuxième année coûtera douze fois la première. Nous l'affichons plutôt que de le cacher, mais vérifiez toujours cette colonne, chez nous comme ailleurs.