À Dakar, un même brief de « site vitrine » peut être chiffré entre 150 000 et plusieurs millions de FCFA. L'écart n'est pas arbitraire : il traduit des périmètres qui n'ont rien à voir, même si le mot employé est le même.
Voici notre grille publique, avec les délais que nous tenons réellement. Elle vous servira de repère pour lire n'importe quel autre devis.
| Type de projet | À partir de | Délai | Ce que ça couvre |
|---|---|---|---|
| Carte de visite digitale | 20 000 FCFA | 24 h | Une page de contact partageable par lien ou QR code |
| CV / portfolio en ligne | 35 000 FCFA | 48 h | Une page personnelle, profil et réalisations |
| Page d'atterrissage | 90 000 FCFA | 48-72 h | Une page unique orientée conversion, pour une offre |
| Blog / site WordPress | 120 000 FCFA | 4 jours | Site que vous mettez à jour vous-même |
| Site vitrine Express | 150 000 FCFA | 5 jours | 5 à 6 pages sur base de maquette existante |
| Refonte de site | 250 000 FCFA | 1-2 semaines | Reprise d'un site existant, contenus conservés |
| Site vitrine Pro | 350 000 FCFA | 2 semaines | Design sur mesure, blog, référencement travaillé |
| Boutique e-commerce | 600 000 FCFA | 3-4 semaines | Catalogue, panier, paiement mobile money |
| Application web sur mesure | 1 200 000 FCFA | 4-6 semaines | Interface métier, comptes utilisateurs, base de données |
Ajoutez à cela les coûts récurrents, qui n'apparaissent presque jamais dans les devis d'agence alors qu'ils courent chaque année : le nom de domaine (de 8 900 à 33 900 FCFA par an selon l'extension), l'hébergement (gratuit pour un site statique, de 1 000 à 15 000 FCFA par mois pour un WordPress), et la maintenance si vous la déléguez (à partir de 25 000 FCFA par mois).